№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Осмотр врачом-инфекционистом (выявление носительства инфекций) | 72 |
2 | Осмотр ЛОР - врачом | 63 |
3 | Осмотр хирургом | 65 |
4 | Осмотр дерматовенерологом | 95 |
5 | Осмотр терапевтом | 92 |
6 | Осмотр наркологом | 480 |
7 | Осмотр психиатром | 235 |
8 | Осмотр наркологом и психиатором с тестированием | 1486 |
9 | Осмотр стоматологом | 60 |
10 | Осмотр неврологом | 53 |
11 | Осмотр офтальмологом | 56 |
12 | Осмотр гинекологом | 64 |
13 | Осмотр профпатологом | 63 |
14 | Осмотр врачом - урологом | 80 |
Инструментальные исследования | ||
15 | Исследование вестибулярного аппарата | 35 |
16 | Спирометрия | 285 |
17 | Исследование внутриглазного давления (свыше 40 лет) | 45 |
18 | Исследование бинокулярного зрения | 6 |
19 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 11 |
20 | Исследование аккомодации | 19 |
21 | Осмотр глазного дна | 40 |
22 | Исследование цветоощущения | 15 |
23 | Острота зрения | 25 |
24 | Скиаскопия | 18 |
25 | Рефрактометрия | 65 |
26 | Аудиометрия | 155 |
27 | Поле зрения | 45 |
28 | Динанометрия | 45 |
29 | Термометрия | 10 |
30 | УЗИ молочных желез (женщины старше 40 лет) | 250 |
31 | УЗИ малого таза | 300 |
32 | ЭКГ | 85 |
33 | Электроэнцефалограмма | 700 |
Лабораторные исследования | ||
34 | Забор крови для исследований | 51 |
35 | Клинический анализ крови | 115 |
36 | Ретикулоциты | 70 |
37 | Тромбоциты | 70 |
38 | Биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин) | 100 |
39 | Исследование крови на сифилис реакции микропреципитации | 30 |
40 | Общий анализ мочи | 70 |
41 | Исследование на гельминты | 55 |
42 | Взятие урогенитального мазка для исследования | 45 |
43 | Исследование мазка на степень чистоты | 65 |
44 | Исследование мазка на атипичные клетки | 55 |
45 | Карбексигемоглобин | 25 |
46 | Определение группы крови и Rh - фактора | 250 |
47 | Б/х показатели: билирубин | 80 |
48 | Б/х показатели: АЛТ | 80 |
49 | Б/х показатели: АСТ | 80 |
50 | Базофильная зернистость эритроцитов | 120 |
51 | Метгемоглобин, тельцаГейнца | 205 |
52 | Время крототечения | 30 |
53 | Ртуть в моче | 690 |
54 | Исследования уровня ТТГ | 180 |
55 | Исследования уровня Т3 | 170 |
56 | Исследования уровня Т4 | 195 |
57 | Холинэстероза | 145 |
58 | Оформление документов | 250 |
59 | Повторное оформление документов | 100 |
60 |
Водительская справка Медицинское заключение о наличии(об отсутствии ) у водителя транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. |
600 |