| № | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
| 2.1 | B03.016.003 | Общий анализ крови (развернутый) | 390 |
| 2.2 | B03.016.002 | Анализ крови (триада) | 420 |
| 2.3 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 280 |
| 2.4 | B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 210 |
| 2.5 | B03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 770 |
| 2.6 | A12.05.123 | Ретикулоциты крови | 270 |
| 2.7 | A12.05.120 | Тромбоциты крови | 260 |
| 2.8 | A09.05.023 | Глюкоза крови | 200 |
| 2.9 | A09.05.010 | Общий белок | 200 |
| 2.10 | A09.05.020 | Креатинин | 200 |
| 2.11 | A09.05.026 | Холестерин | 200 |
| 2.12 | A09.05.042 | АлАт | 200 |
| 2.13 | A09.05.041 | АсАт | 200 |
| 2.14 | A09.05.021 | Билирубин общий | 200 |
| 2.15 | A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 200 |
| 2.16 | A09.05.045 | Амилаза | 200 |
| 2.17 | A09.05.003 | Гемоглобин | 200 |
| 2.18 | A12.05.119 | Лейкоциты | 200 |
| 2.19 | A12.05.014 | Определение времени свертывания крови и кровотечения | 140 |
| 2.20 | A12.06.029 | Кровь на сифилис (RW), экспресс метод | 210 |
| 2.21 | A12.20.001 | Мазок на степень чистоты | 470 |
| 2.22 | A08.20.017 | Мазок на атипичные клетки (АК), цитологический метод исследования | 470 |
| 2.23 | A12.28.015 | Соскоб из уретры на микроскопию (полный бактериальный спектр) | 470 |
| 2.24 | A26.21.006 | Сок простаты на микроскопию | 550 |
| Лабораторная диагностика с выездом на дом (любой показатель) | Двойной тариф | ||
| 2.25 | Забор крови для сан.бак.лаборатории (для медосмотров) | 170 |
